<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciencias sociales &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/ciencias-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description>Este es el sitio oficial de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2023 18:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Presentaciones de investigadores extranjeros e interesantes debates en jornada de cierre de la Convención UC 2023</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/26/conferencias-de-investigadores-extranjeros-e-interesantes-debates-en-jornada-de-cierre-de-la-convencion-uc-2023/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/26/conferencias-de-investigadores-extranjeros-e-interesantes-debates-en-jornada-de-cierre-de-la-convencion-uc-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 17:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Internacional Científica y Tecnológica de la UC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[III Convención Internacional Científica y Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación científiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=38182</guid>

					<description><![CDATA[El II Taller Internacionalización para el desarrollo de la Educación Superior 2023, en su última jornada de trabajo, comenzó este viernes con la Conferencia Magistral “La Internacionalización en los estudios de postgrado PPGECIM/CAPES -Brasil”, impartida por la Dr. C. Claudia Lisete Oliveira Groenwld de la Universidade Luterana do Brasil. La fecha de cierre incluyó igualmente&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/26/conferencias-de-investigadores-extranjeros-e-interesantes-debates-en-jornada-de-cierre-de-la-convencion-uc-2023/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/26/conferencias-de-investigadores-extranjeros-e-interesantes-debates-en-jornada-de-cierre-de-la-convencion-uc-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analítica de datos e inteligencia artificial, novedosos enfoques en las investigaciones sociales</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/analitica-de-datos-e-inteligencia-artificial-novedosos-enfoques-en-las-investigaciones-sociales/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/analitica-de-datos-e-inteligencia-artificial-novedosos-enfoques-en-las-investigaciones-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Internacional Científica y Tecnológica de la UC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analítica de datos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[III Convención Internacional Científica y Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=37789</guid>

					<description><![CDATA[«La analítica de datos y su aplicación en las investigaciones sociales» devino el eje central de la Conferencia impartida este miércoles por el Dr.C Julio Madera Quintana en el simposio de Ciencias Sociales de la III Convención Internacional Científica y Tecnológica, que acoge la Sala Nuevo Mundo de esta ciudad. Durante el intercambio, el experto&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/analitica-de-datos-e-inteligencia-artificial-novedosos-enfoques-en-las-investigaciones-sociales/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/analitica-de-datos-e-inteligencia-artificial-novedosos-enfoques-en-las-investigaciones-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Múltiples miradas desde la ciencia y la investigación a temas sociales y económicos</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/multiples-miradas-desde-la-ciencia-y-la-investigacion-a-temas-sociales-y-economicos/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/multiples-miradas-desde-la-ciencia-y-la-investigacion-a-temas-sociales-y-economicos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Internacional Científica y Tecnológica de la UC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CICT_UC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias de la Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[III Convención Internacional Científica y Tecnológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=37717</guid>

					<description><![CDATA[La III Convención Internacional Científico y Tecnológica de la Universidad de Camagüey celebra ya su tercera jornada de debates e intercambios científicos que ofrecen múltiples miradas desde la ciencia y la investigación a temas sociales y económicos. Como parte del programa del evento, la XVII Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación inició este miércoles.&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/multiples-miradas-desde-la-ciencia-y-la-investigacion-a-temas-sociales-y-economicos/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/24/multiples-miradas-desde-la-ciencia-y-la-investigacion-a-temas-sociales-y-economicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segunda jornada de intercambios científicos en Convención Internacional de la UC</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/23/segunda-jornada-de-intercambios-cientificos-en-convencion-internacional-de-la-uc/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/23/segunda-jornada-de-intercambios-cientificos-en-convencion-internacional-de-la-uc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 19:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Internacional Científica y Tecnológica de la UC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CICT_UC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[III Convención Internacional Científica y Tecnológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=37465</guid>

					<description><![CDATA[Diversas experiencias científicas de estudiantes, profesores e investigadores confluyen en el simposio «Desafíos actuales de las Ciencias Sociales en el marco de la agenda 2030», que sesiona en el Cine Nuevo Mundo como parte de la III Convención Internacional Científica y Tecnológica, que organiza la #UCCuba. La conferencia magistral «La pedagogía de metafrontera», a cargo&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/23/segunda-jornada-de-intercambios-cientificos-en-convencion-internacional-de-la-uc/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/05/23/segunda-jornada-de-intercambios-cientificos-en-convencion-internacional-de-la-uc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Pinta el mundo de naranja»: Generación Igualdad apoya la No Violencia.</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/11/19/pinta-el-mundo-de-naranja-generacion-igualdad-se-opone-a-la-no-violencia/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/11/19/pinta-el-mundo-de-naranja-generacion-igualdad-se-opone-a-la-no-violencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 19:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=21343</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/11/19/pinta-el-mundo-de-naranja-generacion-igualdad-se-opone-a-la-no-violencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.reduc.edu.cu/wp-content/uploads/2019/11/Dark-Coral-and-Pink-Flower-Moms-Influencer-Facebook-Post-Set.mp4" length="98446" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Más que «Bailando en Los Motores»+Galería</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/22/mas-que-bailando-en-los-motoresgaleria/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/22/mas-que-bailando-en-los-motoresgaleria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 14:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[coreografías]]></category>
		<category><![CDATA[electromecánica]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[géneros musicales]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=5751</guid>

					<description><![CDATA[Claro que no llevó la producción ni de Sonando ni de Bailando en Cuba, pero sí tuvo el esfuerzo y la unión de directivos, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Camagüey para cumplir un reto que se avizoraba difícil pero no imposible en esta suerte de tiempo que vive la alta casa agramontina para&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/22/mas-que-bailando-en-los-motoresgaleria/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/22/mas-que-bailando-en-los-motoresgaleria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 53/117 consultas en 0.131 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-06-26 09:27:33 by W3 Total Cache
-->