<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño gráfico &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description>Este es el sitio oficial de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2019 15:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Conservar Camagüey desde los universitarios mexicanos</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/03/28/19374/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/03/28/19374/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 12:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BUAP]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=19374</guid>

					<description><![CDATA[Estudiantes mexicanos de tercer y cuarto años, de las carreras de Diseño Gráfico, Urbanismo y Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), expusieron durante martes y miércoles, en la Universidad de Camagüey (UC) “Ignacio Agramonte Loynaz”, los resultados de investigaciones relacionados en su mayoría con la conservación, cuidado y mejoramiento del entorno de&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/03/28/19374/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/03/28/19374/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan primer libro del diseño gráfico en Camagüey</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/01/27/presentan-primer-libro-del-diseno-grafico-en-camaguey/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/01/27/presentan-primer-libro-del-diseno-grafico-en-camaguey/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=3174</guid>

					<description><![CDATA[Con la presentación en esta ciudad del primer libro acerca de la historia del diseño gráfico en la provincia, escrito por Roberto Pareta Beltrán, comenzaron las celebraciones por los 25 años de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS). Diseño gráfico en Camagüey (1969-1989). Génesis y evolución ve la luz a través de Ediciones Logos,&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/01/27/presentan-primer-libro-del-diseno-grafico-en-camaguey/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/01/27/presentan-primer-libro-del-diseno-grafico-en-camaguey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 39/117 consultas en 0.038 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-06-26 04:25:56 by W3 Total Cache
-->