<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingeniería Civil &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/ingenieria-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description>Este es el sitio oficial de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 22:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ingeniería Civil e Inteligencia Artificial de la mano en Taller Internacional virtual</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2020/10/07/ingenieria-civil-e-inteligencia-artificial-de-la-mano-en-taller-internacional-virtual/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2020/10/07/ingenieria-civil-e-inteligencia-artificial-de-la-mano-en-taller-internacional-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=24864</guid>

					<description><![CDATA[El Dr. C. Rafael Larrúa Quevedo, Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y profesor de la Facultad de Construcciones de la Universidad de Camagüey presentó este miércoles una investigación realizada junto a otros profesores de esta institución y la Universidad de Sao Pablo, durante el Taller de Aplicaciones de Ingenierías Online,&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2020/10/07/ingenieria-civil-e-inteligencia-artificial-de-la-mano-en-taller-internacional-virtual/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2020/10/07/ingenieria-civil-e-inteligencia-artificial-de-la-mano-en-taller-internacional-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingeniero de obra y vida</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/01/29/ingeniero-de-obra-y-vida/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/01/29/ingeniero-de-obra-y-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Academia de Ciencias de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=18607</guid>

					<description><![CDATA[Desde su fundación, la Universidad de Camagüey (UC) “Ignacio Agramonte Loynaz” ha sido cantera de prestigiosas personalidades con resonancia nacional e internacional. El esfuerzo y dedicación durante más de 40 años en la Ingeniería Civil, de conjunto con el aporte de compañeros de trabajo, llevaron al profesor Rafael Larrúa Quevedo, a merecer el premio por&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/01/29/ingeniero-de-obra-y-vida/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2019/01/29/ingeniero-de-obra-y-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comenzó en la UC nueva edición de la Maestría en Informática Aplicada</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/11/22/comenzo-en-la-uc-nueva-edicion-de-la-maestria-en-informatica-aplicada/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/11/22/comenzo-en-la-uc-nueva-edicion-de-la-maestria-en-informatica-aplicada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 19:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza de la Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[maestrías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=4917</guid>

					<description><![CDATA[Con el módulo denominado “Arquitectura de computadoras y redes”, más de 40 alumnos comenzaron esta semana las actividades docentes en la oncena edición de la Maestría en Informática Aplicada, que se imparte en la Universidad de Camagüey (UC) “Ignacio Agramonte Loynaz”. Temas Selectos de Matemática Discreta y Matemática Computacional, Ingeniería de Software, Bases de Datos,&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/11/22/comenzo-en-la-uc-nueva-edicion-de-la-maestria-en-informatica-aplicada/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/11/22/comenzo-en-la-uc-nueva-edicion-de-la-maestria-en-informatica-aplicada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 91/117 consultas en 0.063 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-06-26 10:35:26 by W3 Total Cache
-->