<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingeniería eléctrica &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/ingenieria-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 14:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Visitan evaluadores de la JAN laboratorios de la carrera de Ingeniería Eléctrica</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2024/06/26/visitan-evaluadores-de-la-jan-laboratorios-de-la-carrera-de-ingenieria-electrica/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2024/06/26/visitan-evaluadores-de-la-jan-laboratorios-de-la-carrera-de-ingenieria-electrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 14:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acreditación]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[#AcreditaciónUC]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=46704</guid>

					<description><![CDATA[Una de las principales fortalezas conque cuenta la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Camagüey son sus cerca de 20 laboratorios, talleres y aulas especializadas, como bien lo pudieron constatar los expertos de la Junta de Acreditación Nacional que durante esta semana desarrollan el proceso de evaluación externa a esa carrera. Los profesores&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2024/06/26/visitan-evaluadores-de-la-jan-laboratorios-de-la-carrera-de-ingenieria-electrica/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2024/06/26/visitan-evaluadores-de-la-jan-laboratorios-de-la-carrera-de-ingenieria-electrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrolla la Facultad de Electromecánica su Asamblea de Ubicación Laboral</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/05/20/desarrolla-la-facultad-de-electromecanica-su-asamblea-de-ubicacion-laboral/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/05/20/desarrolla-la-facultad-de-electromecanica-su-asamblea-de-ubicacion-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 21:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Camagüey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=33150</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, se realizó la Asamblea de Ubicación Laboral anticipada de la Facultad de Electromecánica; un proceso totalmente democrático y transparente en el que se les informó a los estudiantes de años terminales de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, la institución en la que se insertarán como trabajadores una vez graduados. Los encuentros&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/05/20/desarrolla-la-facultad-de-electromecanica-su-asamblea-de-ubicacion-laboral/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/05/20/desarrolla-la-facultad-de-electromecanica-su-asamblea-de-ubicacion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingenierías Eléctrica y Mecánica por un desarrollo sostenible</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2021/11/25/ingenierias-electrica-y-mecanica-por-un-desarrollo-sostenible/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2021/11/25/ingenierias-electrica-y-mecanica-por-un-desarrollo-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adary Rodríguez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 20:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Internacional Científica y Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=30455</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2021/11/25/ingenierias-electrica-y-mecanica-por-un-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingeniería Eléctrica muestra sus fortalezas y debilidades</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/ingenieria-electrica-muestra-sus-fortalezas-y-debilidades/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/ingenieria-electrica-muestra-sus-fortalezas-y-debilidades/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 20:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[JAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=5668</guid>

					<description><![CDATA[El proceso de Evaluación Externa que enfrenta desde hoy la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Camagüey, continuó en la tarde de este lunes, con la muestra de la caracterización de la especialidad, presentada por su jefa, Imandra Rojas Díaz, en el Salón de la Escuela de Soldadura de la UC. En la&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/ingenieria-electrica-muestra-sus-fortalezas-y-debilidades/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/ingenieria-electrica-muestra-sus-fortalezas-y-debilidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia proceso de evaluación externa en carreras de la UC</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/inicia-proceso-de-evaluacion-externa-en-carreras-de-la-uc/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/inicia-proceso-de-evaluacion-externa-en-carreras-de-la-uc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 16:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[JAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=5662</guid>

					<description><![CDATA[Las carreras de Contabilidad y Finanzas e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” entraron desde hoy lunes en un proceso de evaluación externa que llevará a cabo hasta el viernes un equipo de expertos de la Junta Nacional de Acreditación, provenientes de distintas universidades del país. Los especialistas fueron recibidos en&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/inicia-proceso-de-evaluacion-externa-en-carreras-de-la-uc/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2017/03/13/inicia-proceso-de-evaluacion-externa-en-carreras-de-la-uc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 22/65 consultas en 0.041 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-05-12 02:41:18 by W3 Total Cache
-->