<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 18:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Universidad informatizada</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2018/03/05/universidad-informatizada/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2018/03/05/universidad-informatizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 16:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[VLIR]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=16231</guid>

					<description><![CDATA[En la Universidad de Camagüey acceden a la red de redes, de forma gratuita, más de 12 000 personas, entre estudiantes y profesores; y también existen 37 puntos Wifi que brindan conexión a 6708 usuarios. “Cuando éramos estudiantes, hace unos cinco o seis años, demoraba hasta para cargar el correo, la cuota de navegación no&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2018/03/05/universidad-informatizada/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2018/03/05/universidad-informatizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba con una Educación Superior más conectada</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/09/15/cuba-con-una-educacion-superior-mas-conectada/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/09/15/cuba-con-una-educacion-superior-mas-conectada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 11:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=4622</guid>

					<description><![CDATA[La informatización en las universidades cubanas resultó uno de los principales temas abordados este miércoles en el espacio que la Mesa Redonda dedica por estos días a debatir sobre cómo la Educación Superior enfrenta el nuevo curso. En esta emisión, el Dr. C. Walter Baluja García, Director de informatización en el Ministerio de Educación Superior,&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/09/15/cuba-con-una-educacion-superior-mas-conectada/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/09/15/cuba-con-una-educacion-superior-mas-conectada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UIC a los seis meses de vida</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/07/01/la-uic-a-los-seis-meses-de-vida/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/07/01/la-uic-a-los-seis-meses-de-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 12:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Informáticos de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=4451</guid>

					<description><![CDATA[La Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Camagüey, cual bebé nacida en el ocaso de diciembre, se constituyó a finales del 2015 para reunir a profesionales de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, fortalecer el desarrollo de la informatización de toda la sociedad cubana y desarrollar proyectos nacionales e internacionales. Transcurridos más&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/07/01/la-uic-a-los-seis-meses-de-vida/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2016/07/01/la-uic-a-los-seis-meses-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Camagüey implementa mejoras en la conectividad</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2015/05/21/universidad-de-camaguey-implementa-mejoras-en-la-conectividad/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2015/05/21/universidad-de-camaguey-implementa-mejoras-en-la-conectividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[conexión a la red]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reduc.edu.cu/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[Desde inicios de la pasada semana los estudiantes y trabajadores de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” son testigos de la gran mejoría que ha tenido en el centro la conectividad y navegación en la red nacional e internacional, lo cual influye positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y la superación del claustro.&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2015/05/21/universidad-de-camaguey-implementa-mejoras-en-la-conectividad/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2015/05/21/universidad-de-camaguey-implementa-mejoras-en-la-conectividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 48/60 consultas en 0.020 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-03-16 09:52:31 by W3 Total Cache
-->