<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#MatemáticaEducativa &#8211; Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</title>
	<atom:link href="https://www.reduc.edu.cu/blog/tag/matematicaeducativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reduc.edu.cu</link>
	<description>Este es el sitio oficial de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 19:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Nuevos másteres en la Enseñanza de la Matemática</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/01/17/nuevos-masteres-en-la-ensenanza-de-la-matematica/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/01/17/nuevos-masteres-en-la-ensenanza-de-la-matematica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#MatemáticaEducativa]]></category>
		<category><![CDATA[#UniversidadCubana]]></category>
		<category><![CDATA[#UniversidadDeCamaguey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=35570</guid>

					<description><![CDATA[El Grupo de Investigación de Matemática Educativa de la Universidad de Camagüey (UC) realizó este martes, la graduación de nuevos másteres, que egresan de la Maestría en Enseñanza de la Matemática. Su coordinadora Dra. C. Olga Lidia Pérez González refirió que después de un ciclo complejo por la COVID-19, un total de 23 maestrantes reciben&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/01/17/nuevos-masteres-en-la-ensenanza-de-la-matematica/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2023/01/17/nuevos-masteres-en-la-ensenanza-de-la-matematica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maestría en Enseñanza de la Matemática, una fortaleza de la UC</title>
		<link>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/11/01/maestria-en-ensenanza-de-la-matematica-una-fortaleza-de-la-uc/</link>
					<comments>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/11/01/maestria-en-ensenanza-de-la-matematica-una-fortaleza-de-la-uc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexei Nápoles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Saber científico]]></category>
		<category><![CDATA[#DíaDelMatemáticoCubano]]></category>
		<category><![CDATA[#MatemáticaEducativa]]></category>
		<category><![CDATA[#UniversidadDeCamaguey]]></category>
		<category><![CDATA[Camagüey]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reduc.edu.cu/?p=34766</guid>

					<description><![CDATA[Con un elevado prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, la Maestría en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de Camagüey se somete desde este lunes al proceso de Evaluación Externa para ratificar su condición de Excelencia. “Entre sus principales fortalezas está la maduración científica de su claustro, lo cual se evidencia&#8230; <br> <a class="button small blue" href="https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/11/01/maestria-en-ensenanza-de-la-matematica-una-fortaleza-de-la-uc/">Leer más</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reduc.edu.cu/blog/2022/11/01/maestria-en-ensenanza-de-la-matematica-una-fortaleza-de-la-uc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 105/117 consultas en 0.150 segundos usando Disk

Served from: www.reduc.edu.cu @ 2026-06-26 10:35:00 by W3 Total Cache
-->